Kínai acélsín szabvány
Sep 15, 2025
A kínai vasúti szabvány három síntípust határoz meg: könnyűvasút, nehézvasút és darusín.GNEE RAILnagy mennyiségű eladó vasúti sínkészlettel rendelkezik. Olyan síneket is biztosítunk, amelyek megfelelnek számos más vasúti szabványnak, például amerikai szabványoknak, európai szabványoknak, brit szabványoknak, indiai szabványoknak, ausztrál szabványoknak, japán szabványoknak, dél-afrikai szabványoknak stb.
Könnyűvasút

A kisvasúti súlyok méterenként legfeljebb 30 kg. A kisvasutat ideiglenes szállítóvonalak és könnyű mozdonyvonalak fektetésére használják erdőterületeken, bányászati területeken, gyárakban és építkezéseken.
Standard:GB11264-89; YB222-63 szabvány
Méret:9 kg, 12 kg, 15 kg, 18 kg, 22 kg, 30 kg
Anyag:55Q vagy Q235B
Heavy Rail

A nehézsín méterenként több mint 30 kg. A nehézvasutat elsősorban személy- és teherszállításra használják.
Standard:GB2585-2007
Méret:43 kg, 50 kg, 60 kg
Anyag:U71mn/50mn
Darusín

A darusínt főként daruk vágányának lefektetésére használják kikötőkben, rakpartokban, raktárakban stb. A vasutak nehézvasútjához képest a darusín alacsonyabb magassággal, szélesebb fejjel és vastagabb derékkal rendelkezik.
Standard:YB/T5055-93
Méret:QU70\\QU80\\QU100\\QU120
Anyag:U71mn
A kínai szabványos sín specifikációi
Könnyűvasút-specifikáció (GB11264-89/YB222-63)
| Méret | Fej (mm) | Magasság (mm) | Bázis (mm) | Web (mm) | Névleges tömeg (kg/m) | Szekciós terület Cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 kg | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | 11.29 |
| 12 kg | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | 15.54 |
| 15 kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 19.33 |
| 18 kg | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 | 23.07 |
| 22 kg | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 28.39 |
| 30 kg | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 38.32 |
Nehézvasúti specifikáció (GB2585-2007)
| Méret | Fej (mm) | Magasság (mm) | Bázis (mm) | Web (mm) | Névleges tömeg (kg/m) | Anyag | Hossz (m) | Szekciós terület Cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 kg | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.65 | 50Mn/U71Mn | 12.5-25 | 57.0 |
| 50 kg | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.51 | 50Mn/U71Mn | 12.5-25 | 65.8 |
| 60 kg | 73 | 176 | 150 | 16.5 | 60.64 | u71mn/u75vx | 8-25 | 77.45 |
Darusín specifikáció (YB/T5055-93)
| Méret | Fej (mm) | Magasság (mm) | Bázis (mm) | Web (mm) | Névleges tömeg (kg/m) | Anyag | Hossz (m) | Szekciós terület Cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QU70 sín | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71Mn | 12 | 67.3 |
| QU80 sín | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | U71Mn | 12 | 81.13 |
| QU100 sín | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | U71Mn | 12 | 113.32 |
| QU120 sín | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | U71Mn | 12 | 150.44 |







